关闭边栏

丫丫股坛

[ 37470 主题 / 237611 回复 ]

版块介绍: 本论坛旨在讨论股票期货期权交易, 发贴人对自己的言论负有完全的责任.
丫丫季度名人堂:Vegetable Eight,not4weak,Aimei
江湖枭雄:秋之皓月, Brainteaser, 秂忢空, Tfmegatron, 蓉儿

版主: aimei, tianfangye, Start123

1. 严禁人身攻击 - 出粗口者封一周处罚,严重者封ID 2. 请尽量勿讨论和股票无关的话题   3. 严禁广告贴 4. 谢绝告别帖

CBOS P/C RATIO      公司股息信息  
股票账户开户信息
收起/展开

子版块

宝芝林

主题:259, 帖数: 3244

文学艺术

主题:43, 帖数: 205

Collections

主题:165, 帖数: 1359

SWING CLUB

主题:56, 帖数: 562

投资理财

主题:1136, 帖数: 5057

期权期货

主题:716, 帖数: 3437

    
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [放炮]买买买 帖子被加分  ...23 aimei 2015-7-15 40/11477 花开花落2012 2015-7-23 03:31
  [放炮]忙晕了, 睡了2小时? BUT VERY BERY HAPPY  ...23 aimei 2015-5-20 44/11473 寻梦 2015-5-22 14:35
  [放炮]A 股今天 附件  ...23 aimei 2015-9-14 38/11469 st168 2015-9-17 00:13
  [放炮]这个要有胆子  ...23 aimei 2013-12-26 37/11468 benben109 2014-1-3 01:22
  [技术分析]《 桃花岛个股系列 》 评价指数 2 帖子被加分  ...2 蓉儿 2013-6-7 19/11463 st168 2013-7-19 19:17
  [原创]明日(02.11.2016)幅度预测 图片附件  ...2 not4weak 2016-2-10 29/11462 vegetable8 2016-2-11 14:18
  [闲谈]在美国的中国人和印度人比哪个更成功  ...23 钢铁牛 2015-8-1 36/11435 钢铁牛 2015-8-10 22:46
  [闲谈]深情呼唤:长城美女 评价指数 1  ...23 沁颍 2015-4-7 33/11410 君遥 2015-4-9 10:33
投票 [讨论]决赛-西班牙vs意大利,谁将夺冠? 图片附件  ...2 not4weak 2012-6-30 23/11406 tfmegatron 2012-7-2 15:43
  [技术分析]关于四维空间:克菜因瓶,莫比乌斯环 图片附件 帖子被加分  ...23 蓉儿 2012-1-15 35/11404 马丁 2012-1-16 17:34
  [公告]停车坐爱 (跟股市谈恋爱,海之花)  ...2 buhuyou 2010-9-4 16/11396 qingwa 2010-9-4 23:42
  [绝望]大家好  ...2 aimei 2018-4-1 15/11396 春来冬去 2018-4-12 14:38
  [原创]谁持彩练当空舞? 图片附件  ...2 ctcld 2010-9-17 24/11386 停车坐爱 2010-9-21 00:30
  [原创]翻版行情惊现人间,2013长线慢牛是金!!! 图片附件 +10  ...23 黄老泻 2013-1-17 30/11383 西门吹雪 2013-3-23 12:59
  [放炮]Momo play, YMYD +10  ...23 aimei 2014-6-24 32/11372 mover 2014-7-8 22:05
  [讨论]gmail 国内无法访问,大家怎么办?  ...2 oldhorse 2016-1-21 20/11371 cynthia95413 2016-1-30 18:42
  [闲谈][闲谈] 20121101 YYB日间灌水  ...234 cellphone 2012-11-1 48/11360 tfmegatron 2012-11-1 21:09
  [闲谈]20121102 YYB日间灌水 评价指数 1  ...23 cellphone 2012-11-2 33/11359 cellphone 2012-11-2 22:54
[放炮]新年礼炮。。。  ...234 黄道吉日 2012-1-3 49/11349 greenhand2009 2012-1-5 21:30
[原创]瓦哈,刚出炉的 附件 +13  ...2 ctcld 2010-9-15 24/11341 wxp 2010-9-15 16:13
  [讨论]好像大家都panic了  ...23 oldhorse 2015-1-12 31/11332 读读书 2015-1-13 17:38
  [技术分析]1900-2000这里有阻力了 评价指数 2  ...2 棋王 2015-10-5 19/11331 fortune1212 2015-10-6 00:42
  [闲谈]热脸贴川普冷屁股!疯狂的华裔导致2016米帝总统大选翻盘 附件  ...2 钢铁牛 2016-11-10 25/11329 钢铁牛 2016-11-14 12:56
投票 [讨论]JCP long or short  ...2 oldhorse 2014-8-13 27/11324 aimei 2014-8-14 18:30
  [放炮]yyb 有个非常不好的风气  ...234 棋王 2012-1-28 49/11308 西门吹雪 2012-1-29 01:49
  [闲谈]如果川普意外胜出股市暴跌如何应对  ...2 钢铁牛 2016-10-21 25/11296 fibo5 2016-11-12 22:23
  [闲谈]美股太沉重,轻松一下 评价指数 2  ...23 读读书 2015-1-28 32/11278 读读书 2015-2-2 17:50
  [讨论]逐批建 附件  ...2 not4weak 2018-6-26 23/11277 not4weak 2018-7-27 10:13
  [技术分析]Buy Dip 选股Screen 开发完成 图片附件  ...2 Brainteaser 2010-11-25 28/11272 Brainteaser 2010-11-26 15:08
  [闲谈]你们帮我出出主意 评价指数 1  ...23 风吹 2014-7-13 32/11255 风吹 2014-7-19 01:45
[技术分析]金山银山 图片附件  ...23 Diver 2012-9-9 36/11245 susan4 2012-9-11 10:51
[闲谈]空军檄文  ...2 Brainteaser 2010-9-23 25/11237 好酒 2010-9-25 17:01
[闲谈]同新妃醉赏红衣  ...2345 黄道吉日 2012-3-31 64/11235 黄道吉日 2012-4-3 20:49
  [技术分析]《 桃花岛 2013 年 大盘个股系列 》 附件 评价指数 1 帖子被加分  ...23 蓉儿 2012-12-3 38/11227 aimei 2012-12-7 12:51
  [公告]秘密武器再次发出跌信号! 评价指数 1  ...23 tfmegatron 2013-7-11 37/11221 nobo 2013-7-18 13:20
  [基础分析]地下的油多到用不完地下还藏着6个沙特!未开采的石油储量高达14370亿桶 评价指数 1  ...2 钢铁牛 2016-10-12 21/11221 钢铁牛 2016-10-26 11:37
  [讨论]太过分了,居然把方舟子封了 +2  ...23 oldhorse 2014-10-26 31/11204 godless 2014-10-29 00:26
  [闲谈]民间第一美女 附件  ...23 kindle 2012-12-23 32/11192 大胖熊 2012-12-26 18:34
  [闲谈]方法问题 图片附件  ...234 buhuyou 2011-7-7 45/11191 HThater 2011-7-8 01:20
投票 [讨论]今年年底sp500 收在哪? 评价指数 1  ...2 oldhorse 2014-8-30 19/11189 tianfangye 2014-9-2 21:56
[闲谈]庆祝六一儿童节,猪肉大涨价! 评价指数 1 帖子被加分 +50  ...23 黄道吉日 2012-6-1 42/11179 黄道吉日 2012-6-3 00:15
  [讨论]naivecruel: 下周能到1175吗? +9  ...2 peachdream 2010-9-5 18/11158 peachdream 2010-9-7 10:00
  [讨论]在股市里不要装逼格 评价指数 2 帖子被加分 +5  ...2 我想飞 2014-9-14 24/11147 aimei 2014-9-22 12:07
  [公告]债券与股票同跌!记好了! 帖子被加分 +13  ...23 秋之皓月 2011-9-26 30/11137 xixic 2011-10-7 11:39
[放炮]老秋扯蛋:经济复苏,股市下跌? 图片附件  ...2 ctcld 2010-9-9 21/11109 yydegangwan 2010-9-11 14:33
  [讨论]贸易战未来几周非常危险  ...2 not4weak 2018-6-17 15/11104 freesia 2018-6-20 14:09
  [闲谈]以下股票  ...23 not4weak 2013-11-26 32/11103 aimei 2013-12-3 07:35
  [闲谈]柴静纪录片《穹顶之下》刮起环保的旋风 评价指数 3  ...2 缨络 2015-3-2 25/11094 钢铁牛 2015-3-4 00:01
  [原创]哇哈哈哈哈…“川普一定赢,股指暴涨”  ...2 秋之皓月 2016-11-10 24/11093 钢铁牛 2016-11-15 13:11
  [公告]以后俺看见那些陌生id, 疑似马甲的,直接封掉  ...234 棋王 2012-1-25 45/11083 not4weak 2012-1-26 00:24