关闭边栏

丫丫股坛

[ 37467 主题 / 237610 回复 ]

版块介绍: 本论坛旨在讨论股票期货期权交易, 发贴人对自己的言论负有完全的责任.
丫丫季度名人堂:Vegetable Eight,not4weak,Aimei
江湖枭雄:秋之皓月, Brainteaser, 秂忢空, Tfmegatron, 蓉儿

版主: aimei, tianfangye, Start123

1. 严禁人身攻击 - 出粗口者封一周处罚,严重者封ID 2. 请尽量勿讨论和股票无关的话题   3. 严禁广告贴 4. 谢绝告别帖

CBOS P/C RATIO      公司股息信息  
股票账户开户信息
收起/展开

子版块

宝芝林

主题:259, 帖数: 3244

文学艺术

主题:43, 帖数: 205

Collections

主题:165, 帖数: 1359

SWING CLUB

主题:56, 帖数: 562

投资理财

主题:1136, 帖数: 5057

期权期货

主题:716, 帖数: 3437

    
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [讨论]如果Jobs真的在6年前染上HIV,他还能撑多久? seagal 2010-12-7 4/2790 yijianmei 2010-12-7 13:14
  [闲谈]草泥马,做人当如王立军 战略者 2012-4-19 11/2790 seagal 2012-4-20 11:29
  [闲谈]无题 棋王 2011-7-6 12/2790 snowrider 2011-7-7 22:44
  [原创]股市到了关键时刻 图片附件 评价指数 1 帖子被加分 not4weak 2014-2-3 7/2790 tfmegatron 2014-2-7 12:34
  [绝望]风老大能不能解读一下这个TWTR是怎么回事啊? +7 jiahui 2014-9-10 7/2790 not4weak 2014-9-11 07:49
  [读书学习]大盘SPY/ES走势卦像解析:02/10/2016 连山 2016-2-9 5/2790 连山 2016-2-10 16:45
  [放炮]算出来了 评价指数 1 连山 2016-4-2 2/2790 aimei 2016-4-3 11:01
  [闲谈]联储害怕SOROS和ROGERS这些人, 一定托盘 not4weak 2016-8-29 4/2790 aimei 2016-8-29 18:03
  [闲谈]SHIPPING ETF SEA 评价指数 1 tianfangye 2016-12-9 1/2790 aimei 2016-12-9 18:02
  [原创]下周的剧本 黄老泻 2012-10-23 11/2789 jingyushanchen 2012-11-2 23:41
  [绝望]可能要跌了。 棋王 2011-4-6 11/2789 farshine 2011-4-6 19:01
  [技术分析]给牛牛泼泼冷水,打远处传来一声冷笑,嘿嘿 图片附件 评价指数 1 tfmegatron 2011-7-4 5/2789 MaJiang 2011-7-5 00:30
  [公告]今天800- 秋之皓月 2011-8-18 13/2789 seagal 2011-8-19 16:18
  [公告]znga 秋之皓月 2012-2-2 14/2789 何鸿燊 2012-2-3 18:22
  [转贴]当我们老了 peachdream 2010-9-10 0/2788 peachdream 2010-9-10 12:47
  [转贴][Discovery]抢救切尔诺贝利 The Battle of Chernobyl(2008) 图片附件 秋之皓月 2011-3-18 6/2788 秋之皓月 2011-3-29 01:58
[放炮]终极大赌局:牛熊之终极对决! 评价指数 1 黄道吉日 2011-10-15 10/2788 黄道吉日 2011-11-28 03:37
  [放炮]至于今天这个收盘价能不能捞,, 评价指数 2 帖子被加分 公主不在 2012-9-25 9/2788 silicon_beaver 2012-9-26 01:53
  [读书学习]大盘SPY/ES走势卦像解析:12/03/2015 评价指数 1 帖子被加分 连山 2015-12-2 7/2788 连山 2015-12-3 16:04
  [闲谈]FED和那些搞金融的专家看问题的深度和广度还不如咱这些搞计算机搞工程的 评价指数 1 钢铁牛 2016-1-21 4/2788 黄金奇异果 2016-1-22 12:02
  [闲谈]能否再现-克林顿时期美国经济繁荣景象? Start123 2016-11-6 1/2788 not4weak 2016-11-6 22:39
  [原创]这次蓉儿回来, 好像水平高了7-8个量级 +1 not4weak 2010-10-13 3/2787 连山 2010-10-13 19:44
  [转贴]为救美国经济 伯南克豁出去拿全球作赌注 Brainteaser 2010-10-31 6/2787 not4weak 2010-10-31 23:25
  [闲谈]Boys, Are YA Ready??? 图片附件 tfmegatron 2012-1-2 12/2787 greenhand2009 2012-1-5 21:10
  [放炮]大波在即 图片附件 评价指数 1 12星座 2013-2-26 6/2787 aimei 2013-2-27 11:33
  [读书学习]周五大盘:22/08/2014 评价指数 1 帖子被加分 连山 2014-8-21 8/2787 oldhorse 2014-8-22 11:08
  [闲谈]当A股跌成狗,你需要的是准备好钱 评价指数 1 寻梦 2015-7-3 9/2787 196722 2015-7-4 00:55
  [放炮]输钱怨政府,赢钱是自己行 帖子被加分 连山 2015-7-10 5/2787 Start123 2015-7-12 14:17
  [闲谈]又可以空一笔了 .. not4weak 2016-10-6 3/2787 not4weak 2016-10-6 14:34
  [闲谈]Piper Jaffrey Michael Olson sucks not4weak 2017-6-12 0/2787 not4weak 2017-6-12 12:51
[闲谈]今天一早起来俺就很开心。。。 sweettomato 2010-10-8 6/2786 何鸿燊 2010-10-8 14:06
  [原创]别瞎猜了 图片附件 秋之皓月 2011-1-27 5/2786 秋之皓月 2011-2-8 13:34
  [原创]2013-07-24 黄金强势格局不改,逢低继续做多 larawu 2013-7-24 10/2786 larawu 2013-7-24 23:56
  [技术分析]如果按照今天开盘前 ES 1773.25 来计算的话,那么 SPX 1779.88 误差就没多少了。 评价指数 1 蓉儿 2013-10-30 7/2786 wofo 2013-10-31 23:07
  [转贴]史上最亏买卖 雨后 2015-3-22 1/2786 agreel 2015-3-22 05:23
  [闲谈]点数远不够啊 ... not4weak 2015-11-17 10/2786 freesia 2015-11-17 13:20
  [闲谈]这次FED加息对中国对人民币的冲击更大 评价指数 1 帖子被加分 钢铁牛 2016-5-31 1/2786 wsjboy 2016-6-1 03:03
  [闲谈]话说这妞妞来势凶猛,独孤大兄就这么双掌一挡,还是被震得向后踉跄数步,厚厚! tfmegatron 2010-9-13 0/2785 tfmegatron 2010-9-13 16:01
  [转贴]High-Frequency Firms Triple Trades in Rout buhuyou 2011-8-12 6/2785 buhuyou 2011-8-15 08:16
  [闲谈]能源材料能把大盘带下来吗? 图片附件 评价指数 1 帖子被加分 ychen222 2015-1-13 6/2785 ilovenyc1 2015-1-15 12:24
  [放炮]我们站一起!ZT aimei 2015-8-13 3/2785 nmaverick 2015-8-13 13:10
  [闲谈]可以了, 早上空卡了后, 现在再空, 2169 not4weak 2016-9-28 6/2785 not4weak 2016-9-29 14:26
  [转贴]charts 图片附件 棋王 2010-11-2 3/2784 何鸿燊 2010-11-2 08:08
[闲谈]明牌怎么就这么难打呢?! 停车坐爱 2010-9-16 0/2784 停车坐爱 2010-9-16 16:50
  [原创]很多人幻想1999-2000重来 秋之皓月 2011-1-27 6/2784 90ufo 2011-2-8 23:36
  [闲谈]俺提议ban风吹一星期 评价指数 1 nobo 2014-11-29 8/2784 backup 2014-11-30 15:04
  [原创]考察了一下微软的SURFACE,很不错 not4weak 2013-1-2 13/2784 jasmine06 2013-1-6 17:50
  [原创]美元,大盘的震荡 钢铁牛 2015-3-30 11/2784 钢铁牛 2015-3-31 13:29
  [原创] aimei 2016-11-1 0/2784 aimei 2016-11-1 09:53
[讨论]谁能解释为什么这些天,股市晃荡,交易量平均? 好酒 2010-10-2 3/2783 xixi08 2010-10-3 09:39