关闭边栏

丫丫股坛

[ 37458 主题 / 237583 回复 ]

版块介绍: 本论坛旨在讨论股票期货期权交易, 发贴人对自己的言论负有完全的责任.
丫丫季度名人堂:Vegetable Eight,not4weak,Aimei
江湖枭雄:秋之皓月, Brainteaser, 秂忢空, Tfmegatron, 蓉儿

版主: aimei, tianfangye, Start123

1. 严禁人身攻击 - 出粗口者封一周处罚,严重者封ID 2. 请尽量勿讨论和股票无关的话题   3. 严禁广告贴 4. 谢绝告别帖

CBOS P/C RATIO      公司股息信息  
股票账户开户信息
  Name Last Prev. High Low Chg. Chg. %
S&P 500 7,165.08 7,165.01 7,168.59 7,112.82 +56.68 +0.80%
收起/展开

子版块

宝芝林

主题:259, 帖数: 3244

文学艺术

主题:43, 帖数: 205

Collections

主题:165, 帖数: 1359

SWING CLUB

主题:56, 帖数: 562

投资理财

主题:1136, 帖数: 5056

期权期货

主题:716, 帖数: 3437

    
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [原创]明天怎么看? 非常的一天 not4weak 2013-7-30 8/1967 lily987 2013-7-31 00:19
  [基础分析]短线跌势已然确立 黄老泻 2012-9-24 7/1967 tfmegatron 2012-9-24 14:14
  [原创]2013-09-30 美政府面临关门窘境,月线收官贵金属空头格或延续 larawu 2013-9-30 7/1967 larawu 2013-10-1 10:19
  [原创]盘后买了MNKD 评价指数 1 vegetable8 2014-8-11 8/1967 vegetable8 2014-8-12 11:39
  [放炮]天然气MM,乖乖隆的冬 图片附件 欲望股市 2014-12-15 9/1967 欲望股市 2014-12-18 19:36
  [读书学习]周五上证指数走势卦像解析:2015/08/21 评价指数 1 帖子被加分 +1 连山 2015-8-20 1/1967 aimei 2015-8-20 15:46
  [闲谈]老太婆开始喊话了 not4weak 2015-9-24 5/1967 雨后 2015-9-24 17:54
  [讨论]UUP, PLEASE YOUR COMMENTS aimei 2016-5-5 0/1967 aimei 2016-5-5 10:10
  [放炮]今晚我们为 aimei 2016-6-2 0/1967 aimei 2016-6-2 20:33
  [原创]刘智辛:加息情绪低回不已 黄金毫无起色只看多空 刘智辛 2016-8-16 0/1967 刘智辛 2016-8-16 07:59
  [原创]明天太重要了,历史会记住它的 not4weak 2011-12-9 13/1966 not4weak 2011-12-9 22:52
  [转贴]敌对分子造谣挑拨离间干扰十八大 kindle 2012-4-14 1/1966 好酒 2012-4-14 10:30
  [原创]哗啦哗啦, 还有几个活的熊 garfieldking 2012-8-20 10/1966 silicon_beaver 2012-8-21 03:26
  [讨论]20121220 YYB日间灌水 评价指数 1 西门吹雪 2012-12-20 13/1966 sniffer 2012-12-20 18:20
  [闲谈]中国内地有钱人正在以惊人的规模迁往异国他乡 not4weak 2014-2-17 7/1966 teresawu 2014-2-18 08:20
  [放炮]今天盘后这二个东东ER 欲望股市 2015-5-5 9/1966 wsjboy 2015-5-6 10:01
  [放炮]以后再也不买中概拉 vegetable8 2014-10-10 13/1966 我想飞 2014-10-10 15:02
  [闲谈]今天大盘遭重挫的原因 评价指数 1 言栖栖 2015-5-28 6/1966 言栖栖 2015-5-28 05:26
  [讨论]做个调查 magiconmarket1 2015-7-6 4/1966 magiconmarket1 2015-7-6 22:29
  [放炮]今天木有大大的利器了 aimei 2015-12-17 5/1966 aimei 2015-12-17 11:55
  [闲谈]哇塞!! 这里卡掉鸟.... 有想赌的可以反手买... not4weak 2016-4-29 0/1966 not4weak 2016-4-29 11:43
  [闲谈]我估计行情真得等大选后了 not4weak 2016-10-27 0/1966 not4weak 2016-10-27 20:19
  [闲谈]好笑 何鸿燊 2010-11-1 5/1965 蓉儿 2010-11-3 13:09
  [闲谈]我昨天预测的幅度是多少来着? 图片附件 not4weak 2014-10-14 9/1965 aimei 2014-10-14 21:14
  [技术分析]当前形势 附件 +1 tfmegatron 2011-4-8 5/1965 西门吹雪 2011-4-8 12:39
  [绝望]GRPN要不要hold? jiahui 2014-2-20 6/1965 Elephant 2014-2-21 12:47
  [闲谈]以后把仓位, 买点, 卖点都贴出来, 省的你们瞎折腾。 评价指数 1 风吹 2014-6-19 10/1965 knightseu 2014-6-19 15:17
  [原创]完了,丧门星出来了! not4weak 2014-10-1 2/1965 读读书 2014-10-1 21:12
  [原创]中间这些小的CURVES很难抓到 not4weak 2015-1-10 3/1965 雨后 2015-1-11 00:04
  [转贴]通过配资加两融200万炒到1.8亿 provel 2015-5-13 1/1965 aimei 2015-5-13 03:22
  [闲谈]还是中国,今天会翻盘吗? 钢铁牛 2015-8-19 7/1965 qzhou3 2015-8-19 15:04
  [闲谈]古风曲爷, 烟雨 评价指数 2 tianfangye 2015-10-11 2/1965 TeasedByWS 2015-10-12 17:28
  [转贴]参考一下 not4weak 2016-1-5 2/1965 not4weak 2016-1-5 21:33
  [闲谈]这样的数据, SP 竟然没跌100? not4weak 2016-5-6 2/1965 钢铁牛 2016-5-6 10:09
  [放炮]哈哈哈啊 aimei 2016-9-22 0/1965 aimei 2016-9-22 09:33
  [原创]重复10月21日? ychen222 2010-11-2 1/1964 何鸿燊 2010-11-2 08:14
[技术分析]关于大盘:我胡说几句话,如有巧合,实属瞎蒙: 蓉儿 2011-1-28 3/1964 蓉儿 2011-1-28 09:09
  [转贴]美国能宣布破产吗? 14.29兆亿的债务, 只有抵赖了 图片附件 not4weak 2011-4-4 6/1964 not4weak 2011-4-5 10:37
  [原创]如果XOM不能向上突破,那么股市阶段性顶部正在形成过程中 图片附件 黄老泻 2013-2-3 7/1964 cellphone 2013-2-5 10:31
  [放炮]Twitter周三IPO发行价,周四交易。Market will go down then +1 silicon_beaver 2013-11-4 8/1964 not4weak 2013-11-7 18:55
  [讨论]股市震荡,该买啥? doufeixujing 2015-6-15 6/1964 言栖栖 2015-6-16 01:21
  [闲谈]The SUCKERS 鼓亚麻熏 ... not4weak 2016-9-16 0/1964 not4weak 2016-9-16 12:08
  [闲谈]停车就这样被和谐了??? tfmegatron 2011-4-1 13/1963 棋王 2011-4-1 17:03
  [闲谈]解放区的天,是明朗的天,解放区的牛牛好喜欢!同学们,这是个遍地开花和黄金的时代! +5 +1 tfmegatron 2013-8-1 13/1963 lily987 2013-8-2 08:37
  [讨论]ASHR question qzhou3 2014-12-1 4/1963 qzhou3 2014-12-2 02:39
  [原创]不清楚美元如何反弹 图片附件 ychen222 2010-10-11 3/1963 peachdream 2010-10-11 07:49
  [讨论]GROSS为什么开始做空? not4weak 2011-4-11 5/1963 大傻 2011-4-11 21:31
  [公告]好心说一句:这时候绝不可碰强势股! 帖子被加分 秋之皓月 2011-8-10 6/1963 snowrider 2011-8-10 19:09
  [放炮]经济刺激势在必行 精华 1 黄老泻 2012-9-9 5/1963 learner 2012-9-16 03:16
  [讨论]科普:如何正确解读Options 的Volume 和Open Interest背后的信息? sunning 2012-10-9 7/1963 aimei 2012-10-9 15:47