关闭边栏

丫丫股坛

[ 37461 主题 / 237583 回复 ]

版块介绍: 本论坛旨在讨论股票期货期权交易, 发贴人对自己的言论负有完全的责任.
丫丫季度名人堂:Vegetable Eight,not4weak,Aimei
江湖枭雄:秋之皓月, Brainteaser, 秂忢空, Tfmegatron, 蓉儿

版主: aimei, tianfangye, Start123

1. 严禁人身攻击 - 出粗口者封一周处罚,严重者封ID 2. 请尽量勿讨论和股票无关的话题   3. 严禁广告贴 4. 谢绝告别帖

CBOS P/C RATIO      公司股息信息  
股票账户开户信息
  Name Last Prev. High Low Chg. Chg. %
S&P 500 7,209.03 7,209.03 7,219.83 7,126.15 +73.08 +1.02%
收起/展开

子版块

宝芝林

主题:259, 帖数: 3244

文学艺术

主题:43, 帖数: 205

Collections

主题:165, 帖数: 1359

SWING CLUB

主题:56, 帖数: 562

投资理财

主题:1136, 帖数: 5056

期权期货

主题:716, 帖数: 3437

    
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [讨论]我觉得1250也许会很快就来的 not4weak 2011-2-23 5/1802 not4weak 2011-2-23 16:19
  [绝望]难道是OE?总觉得MM ctcld 2011-4-13 3/1802 ctcld 2011-4-13 17:30
  [公告]咦?怎么没人喊「期指明显下跌」呢? 秋之皓月 2011-4-18 4/1802 西门吹雪 2011-4-18 16:59
  [公告]xxxx tfmegatron 2011-9-14 5/1802 怒尊 2011-9-14 19:16
  [闲谈]我去,看来我是反指! tfmegatron 2012-2-29 14/1802 tfmegatron 2012-3-1 11:43
  [转贴]美股评论:联储承认宽松无效 cellphone 2013-1-4 6/1802 秂忢空 2013-1-6 16:41
  [原创]2013-10-11 美国债务谈判曙光初现,市场波澜不惊 larawu 2013-10-10 5/1802 tfmegatron 2013-10-11 09:57
  [转贴]医药股 评价指数 1 not4weak 2014-8-27 2/1802 钢铁牛 2014-8-27 21:33
  [闲谈]有人愿意讨论明年加息的好处和坏处吗? 钢铁牛 2014-9-17 5/1802 我想飞 2014-9-18 00:10
  [讨论]为什么大盘跌了6点, VIX 跌了3.8%? catbear 2015-2-27 3/1802 aimei 2015-2-27 22:11
  [读书学习]周五大盘趋势卦象解析:SPY/ES 05/01/2015 评价指数 1 帖子被加分 连山 2015-4-30 2/1802 freesia 2015-4-30 20:34
  [闲谈]好多空头, 加油! 2070  not4weak 2015-12-10 2/1802 黄金奇异果 2015-12-10 16:43
  [闲谈]明天估计A股又得跌了... not4weak 2016-2-1 1/1802 寻梦 2016-2-2 11:10
  [绝望]JACK aimei 2016-2-18 1/1802 aimei 2016-2-18 14:58
  [闲谈]SP500 future price 评价指数 1 not4weak 2016-2-29 0/1802 not4weak 2016-2-29 14:22
  [闲谈]这里空一大笔 - 赌下周暴跌 2097 not4weak 2016-6-13 1/1802 not4weak 2016-6-13 12:39
  [原创]卖掉 黄老泻 2010-10-20 0/1801 黄老泻 2010-10-20 11:28
  [绝望]刚刚停电了 aimei 2012-10-29 8/1801 cellphone 2012-10-29 21:49
  [公告]小番茄:外汇与股指的互动乱来了 秋之皓月 2011-1-7 1/1801 sweettomato 2011-1-7 13:23
  [讨论]只有可怜的69点了, 再不逃就木有了还得赔 not4weak 2011-3-18 4/1801 西门吹雪 2011-3-23 13:16
  [放炮]今天最高兴的事 sniffer 2011-3-21 5/1801 sniffer 2011-3-21 11:52
  [闲谈]眼皮跳的厉害, 450!! not4weak 2013-7-23 11/1801 bigt999 2013-7-24 00:04
[绝望]Shouldnot have loaded long yesterday aimei 2011-6-3 5/1801 snowrider 2011-6-3 17:31
  [原创]这样的反弹,也许不是个好兆头 not4weak 2011-9-6 9/1801 dvork 2011-9-6 23:02
  [放炮]借人气坦白,好吧,其实。。。 棋王 2011-9-23 9/1801 黄道吉日 2011-9-24 14:52
  [转贴]中国学生为胡锦涛辩护:他也会交瘁、疲惫甚至委屈 tfmegatron 2012-11-23 6/1801 湖光山色 2012-11-24 01:56
  [闲谈]哪位愿意谈谈资源材料板块? 评价指数 1 tianfangye 2014-7-2 8/1801 tianfangye 2014-7-2 18:31
  [原创]2014 - 路线图 评价指数 1 帖子被加分 TheyRNothing 2014-8-21 6/1801 shi333 2014-8-21 21:44
  [原创]Z 评价指数 1 +1 day_trade 2014-11-5 5/1801 day_trade 2014-11-6 00:01
  [讨论]技术分析对于A鼓比美股要复杂100倍 GreatWallchn 2014-12-7 3/1801 aimei 2014-12-8 13:35
  [放炮]明天大盘SPY 连山 2015-3-31 5/1801 aimei 2015-4-1 10:29
  [闲谈]米股崩盘的可能性在增加 not4weak 2015-7-23 5/1801 stone 2015-7-23 12:35
  [闲谈]还远远远不够啊 not4weak 2015-8-12 3/1801 nmaverick 2015-8-12 13:01
  [放炮]幸好早上多事 aimei 2016-1-14 1/1801 aimei 2016-1-14 17:05
  [闲谈]1977 - melt up not4weak 2016-2-26 3/1801 aimei 2016-2-26 11:03
  [闲谈]PPT 今天出动了, 这太明显了 not4weak 2016-6-24 0/1801 not4weak 2016-6-24 10:01
  [转贴]CONFUSED not4weak 2010-10-13 1/1800 何鸿燊 2010-10-13 22:52
  [放炮]明天暴涨的可能性灰常大。。。。。 棋王 2012-5-2 11/1800 sniffer 2012-5-3 14:18
  [闲谈]1250 棋王 2010-12-20 6/1800 無心風月 2010-12-20 15:24
  [闲谈]献给母亲 帖子被加分 aimei 2011-5-7 9/1800 yaoyanqq 2011-5-8 02:06
  [原创]看看DELL是否可买? not4weak 2011-3-4 6/1800 farshine 2011-3-4 21:14
  [闲谈]请允许俺再拉风一下,嘿嘿,不顶的同学明天继续踏空 帖子被加分 tfmegatron 2011-5-26 9/1800 not4weak 2011-5-27 13:22
  [闲谈]今天已经确认了 帖子被加分 isl 2011-6-20 11/1800 秋之皓月 2011-6-20 23:06
  [基础分析]今天一根大阴棒 黄老泻 2012-9-24 4/1800 Diver 2012-9-24 20:42
  [绝望]主席那 图片附件 +10 aimei 2012-9-27 9/1800 勤快的猫 2012-9-27 12:29
  [闲谈]1852 LOW? not4weak 2016-1-20 6/1800 aimei 2016-1-20 12:22
  [闲谈]本周SPX出了一个1632的weekly gap,这个可是一定要抹掉的 tfmegatron 2013-7-12 11/1800 not4weak 2013-7-12 14:03
  [转贴]SPY (ETF) -Trading signals: 08/26/2013 ZT aimei 2013-8-25 10/1800 西门吹雪 2013-8-26 17:00
  [讨论]明天谨慎 评价指数 2 oldhorse 2014-9-10 3/1800 seafood 2014-9-10 19:57
  [读书学习]周三大盘SPY/ES走势卦像解析:08/26/2015 连山 2015-8-26 1/1800 lpal 2015-8-26 01:05