关闭边栏

丫丫股坛

[ 37464 主题 / 237588 回复 ]

版块介绍: 本论坛旨在讨论股票期货期权交易, 发贴人对自己的言论负有完全的责任.
丫丫季度名人堂:Vegetable Eight,not4weak,Aimei
江湖枭雄:秋之皓月, Brainteaser, 秂忢空, Tfmegatron, 蓉儿

版主: aimei, tianfangye, Start123

1. 严禁人身攻击 - 出粗口者封一周处罚,严重者封ID 2. 请尽量勿讨论和股票无关的话题   3. 严禁广告贴 4. 谢绝告别帖

CBOS P/C RATIO      公司股息信息  
股票账户开户信息
  Name Last Prev. High Low Chg. Chg. %
S&P 500 7,562.76 7,543.88 7,581.50 7,526.95 +19.17 +0.25%
收起/展开

子版块

宝芝林

主题:259, 帖数: 3244

文学艺术

主题:43, 帖数: 205

Collections

主题:165, 帖数: 1359

SWING CLUB

主题:56, 帖数: 562

投资理财

主题:1136, 帖数: 5057

期权期货

主题:716, 帖数: 3437

    
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [闲谈]我觉得这次应该归功偶像,你们现在怎么放MHP都木用  ...2 tfmegatron 2011-7-27 22/4644 看彩云伴海鸥 2011-7-27 18:23
  [原创]鸿运当头了 aimei 2017-12-4 4/4644 aimei 2017-12-21 16:50
  [闲谈]一脚踢到铁板上,阿里菜鸟妄图侵吞顺丰非淘宝数据遭抵制 tianfangye 2017-6-4 9/4643 nmaverick 2017-6-5 08:48
  [闲谈]主力现在策略就是下50点,套点熊熊,然后squeeze他们,上100点  ...2 tfmegatron 2013-5-24 22/4642 lululun 2013-6-5 19:19
  [读书学习]大盘SPY/ES走势卦像解析:04/05/2016 评价指数 1 连山 2016-4-4 13/4642 ranchgirl 2016-4-5 16:33
  [闲谈]奔!  ...2 tfmegatron 2011-4-28 29/4641 nobo 2011-4-29 00:14
  [放炮]今天股市很活跃的样子  ...2 aimei 2015-10-16 21/4641 aimei 2015-10-19 11:17
  [闲谈]吃鱼头还是吃鱼尾!都不是  ...2 钢铁牛 2014-11-26 20/4639 钢铁牛 2014-11-26 22:51
  [原创]你们觉得老秋为什么在这里走了TLT和欧元呢?  ...2 not4weak 2011-9-22 22/4638 st168 2011-9-22 21:35
  [放炮]尾盘要狠很的挤一下空  ...2 棋王 2011-12-15 23/4638 farshine 2011-12-15 16:01
  [公告]喜乎?悲乎? 帖子被加分  ...2 秋之皓月 2011-10-27 18/4637 何鸿燊 2011-10-27 17:01
  [闲谈]任何人都可以在YYB发贴  ...2 风吹 2014-6-9 19/4635 Trinity 2014-6-9 20:56
  [闲谈]希望阿根廷搞掉得医治  ...2 not4weak 2014-7-13 24/4635 aimei 2014-7-13 21:13
  [闲谈]普京说,俄罗斯妇女每多生一个孩子,=提前5年退休 秂忢空 2018-8-31 3/4635 notgentalman 2018-9-1 07:49
  [原创]老秋,这里做空AAPL  ...2 not4weak 2011-3-30 17/4634 not4weak 2011-4-4 14:42
  [闲谈]为什么中国房价出了大泡沫? 评价指数 2 帖子被加分 not4weak 2017-3-20 9/4634 56789 2017-3-27 18:03
  [放炮]doing so bad ::::::(  ...2 aimei 2011-8-10 19/4633 aimei 2011-8-10 15:00
[原创]股市最后一跌通常像尖刀, 帖子被加分  ...2 看彩云伴海鸥 2011-6-17 16/4632 tfmegatron 2011-8-4 16:58
  [闲谈]今天开车,捡回条命,差点就不能回来发帖了 帖子被加分 +30  ...2 tfmegatron 2011-9-18 18/4632 dvork 2011-9-19 04:34
  [转贴]今年赚钱太难了  ...2 棋王 2011-9-23 20/4631 aimei 2011-9-24 10:56
  [闲谈]又一波大跌在即!! 评价指数 1 +3 not4weak 2017-9-19 7/4631 蜜蜜糖糖 2017-9-27 04:52
  [闲谈]目前俺对今天这个小幅度回撤相当满意,下周应该还有一个和昨天同等幅度的涨幅! 附件  ...2 tfmegatron 2013-6-14 16/4629 lululun 2013-6-16 10:01
  [放炮]buy-dip +5  ...2 silicon_beaver 2013-12-11 20/4629 蓉儿 2013-12-18 16:40
  [闲谈]再没有比大千更无耻的股坛了 评价指数 2 +2  ...2 风吹 2014-8-4 15/4629 西门吹雪 2014-8-4 17:04
  [闲谈]短期市场SPX在1485和1525形成杯子把,突破1525-1530之后市场剑指1565  ...2 tfmegatron 2013-3-4 27/4628 nobo 2013-4-10 13:21
  [讨论]WSLZ 图片附件 秂忢空 2018-10-2 6/4628 not4weak 2018-10-4 00:27
  [闲谈]空军中央军委今天成立!  ...2 tfmegatron 2011-5-13 20/4627 西门吹雪 2011-6-30 10:40
  [闲谈]估计还得再跌2-3天  ...2 大傻 2011-6-7 20/4627 大傻 2011-6-10 20:33
  [闲谈]泥马,除了老秋和大傻,统统都踏空了  ...2 BigFool 2012-1-24 27/4627 BigFool 2012-1-25 17:08
  [讨论]seem the selling is in control mode,no panic  ...2 oldhorse 2014-11-13 15/4626 tfmegatron 2014-11-13 16:30
  [放炮]这里买入一大笔 评价指数 1 帖子被加分  ...2 西门吹雪 2012-10-10 15/4625 not4weak 2012-10-11 13:54
[原创]警告:明日可能是昙花一现,是时候了  ...2 not4weak 2012-2-14 18/4623 seagal 2012-2-15 08:39
  [闲谈]20121119 YYB日间灌水 图片附件  ...2 cellphone 2012-11-19 25/4623 aimei 2012-11-19 19:38
  [放炮]天方老大 图片附件  ...2 aimei 2014-11-13 16/4623 aimei 2014-11-14 19:59
  [转贴]狗血啊 附件 not4weak 2015-9-2 13/4623 塞北西南月如霜 2015-9-2 22:19
  [读书学习]一张图看清全球60家最大证交所,纽约证交所超过后50家总和(图) 评价指数 1 钢铁牛 2017-6-21 3/4621 钢铁牛 2017-6-21 15:28
  [放炮]朝鲜出大问题了。。。 not4weak 2018-5-15 2/4620 shee9 2018-5-16 07:36
  [转贴]一波非常大的牛波已经启动  ...2 秋之皓月 2011-11-9 15/4619 秋之皓月 2012-1-19 12:30
  [闲谈]岂有此理  ...2 CoolMax 2012-9-27 28/4619 6th-sense 2012-9-28 10:29
  [闲谈]有没有人玩丫丫贝德克萨斯扑克的,俺的主id被wipe out了,一个马甲现在赚了1w多  ...2 tfmegatron 2011-6-17 25/4618 5169761 2011-6-18 00:03
  [闲谈]晕! 点数正好够了 评价指数 1  ...2 not4weak 2015-2-2 17/4618 读读书 2015-2-2 17:34
  [讨论]看看昨天大盘的走法, 与今天比较一下  ...2 aimei 2014-7-11 15/4617 tfmegatron 2014-7-11 15:35
  [放炮]Today's MoMo play  ...2 aimei 2013-8-5 17/4615 aimei 2013-8-6 11:32
  [闲谈]哦哈哈,我看见小王子啦  ...2 tfmegatron 2011-9-20 29/4613 moon8783 2011-9-21 00:11
投票 [公告]还是做个民调吧,大盘去向,要如实填写 (II): 下面一个月之内SPX 大傻_ 2011-7-5 5/4612 seagal 2011-8-2 18:49
  [放炮]我觉得大盘应先涨到2000,然后再去1800 棋王 2015-10-1 14/4612 goldbug 2015-10-2 17:00
  [闲谈]Bears sleep well, bulls frozen smiles tomorrow  ...2 西门吹雪 2011-3-24 23/4610 shi333 2011-3-25 00:59
  [放炮]Big up days are coming  ...2 BigFool 2011-10-26 18/4610 farshine 2011-11-1 09:47
  [绝望]欧州 aimei 2017-6-6 7/4609 not4weak 2017-6-7 15:01
  [原创]2013-07-23 黄金空头回补,中期多头方向或有待确认  ...2 larawu 2013-7-23 16/4608 larawu 2013-7-26 01:21