查看评分记录
积分 | 用户名 | 时间 | 理由 |
鲜花 +50 | tfmegatron | 2009-10-31 18:31 | |
贡献 +5 | tfmegatron | 2009-10-31 18:31 | |
金钱 +50 | tfmegatron | 2009-10-31 18:31 | |
威望 +5 | tfmegatron | 2009-10-31 18:31 | |
鲜花 +50 | Brainteaser | 2009-10-31 18:22 | |
贡献 +5 | Brainteaser | 2009-10-31 18:22 | |
金钱 +50 | Brainteaser | 2009-10-31 18:22 | |
威望 +5 | Brainteaser | 2009-10-31 18:22 |
总计: 鲜花 +100 贡献 +10 金钱 +100 威望 +10